根据《关于开展合肥城市学院2021-2022年学年造价助学奖学金及造价助学励志奖学金评定工作的通知》(校学函〔2022〕79号)文件要求,经济与管理学院评审小组根据学生申请材料,核实情况的真实性,采取优中选优的原则,推选以下学生拟获得造价助学奖学金、造价助学励志奖学金。已于12月12日-12月16日公示完毕,现进行全校公示。公示时间:12月19日-12月23日。
2021-2022学年造价助学奖学金拟获得者
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 |
1 | 17304050225 | 李东渟 | 19级工程造价 |
2 | 20304050105 | 景向楠 | 20级工程造价 |
3 | 21304010203 | 李欧阳 | 21级工程造价 |
4 | 21204150128 | 王雨豪 | 21级工程造价(专升本) |
5 | 19304010219 | 李海平 | 19级工程管理 |
6 | 21304070229 | 赵紫琴 | 21级工程审计 |
2021-2022学年造价助学励志奖学金拟获得者
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 |
1 | 19304050210 | 王雅婷 | 19级工程造价 |
2 | 20304050103 | 张琳 | 20级工程造价 |
3 | 21204150125 | 马丽菁 | 21级工程造价(专升本) |
4 | 21204110335 | 吴双莉 | 21级工程管理(专升本) |
5 | 21304070218 | 王诺言 | 21级工程审计 |
学生处
2022年12月19日