根据《合肥城市学院2025年普通高校专升本招生章程》及相关规定,对报考我校普通专升本免试退役士兵专项计划的调剂考生的职业适应性综合考查已于6月4日完成,现将考核结果公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 面试结果 |
1 | 25342817910363 | 潘*浩 | 工程管理 | 合格 |
2 | 25343851950245 | 余*舒 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
3 | 25342073910251 | 丁*康 | 工程管理 | 合格 |
4 | 25342073910368 | 刘* | 工程造价 | 合格 |
5 | 25344230910130 | 杨*坤 | 财务管理 | 合格 |
6 | 25343059910280 | 安*伟 | 资产评估 | 合格 |
7 | 25341061950768 | 张*琪 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
8 | 25342219950184 | 马*恒 | 人力资源管理 | 合格 |
9 | 25342817950008 | 管*旭 | 财务管理 | 合格 |
10 | 25342334910183 | 贾*琪 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
11 | 25343062910623 | 胡*辉 | 市场营销 | 合格 |
12 | 25341306950007 | 吴* | 市场营销 | 合格 |
13 | 25342219910361 | 魏* | 人力资源管理 | 合格 |
14 | 25342219910884 | 张*翔 | 人力资源管理 | 合格 |
15 | 25343343910057 | 杨*恒 | 市场营销 | 合格 |
16 | 25342334950072 | 岳*宇 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
17 | 25340372950203 | 毛*杰 | 财务管理 | 合格 |
18 | 25340360950030 | 方*海 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
19 | 25343852950076 | 张* | 电子信息工程 | 合格 |
20 | 25342219911058 | 孙* | 人力资源管理 | 缺考 |
21 | 25343344910187 | 唐*成 | 市场营销 | 缺考 |
22 | 25342813950146 | 陈* | 工程管理 | 缺考 |
23 | 25342073951335 | 吴*程 | 电子信息工程 | 缺考 |
如有异议,请于6月5日16:00前以书面形式将材料提交至邮箱(zsb@cuhf.edu.cn )。咨询电话:0551-88560222、88561222、88565558